Källeberg
Ett nytt bostadsområde i ett attraktivt läge med endast 500m från Brålanda centrum och med närhet till det framtida tågstoppet.

Inom området finns det möjlighet med bostadsbyggnation i olika former; flerbostadshus, mindre rad-/parhus samt småhus. Här finns även möjlighet att etablera skolverksamhet och verksamheter eller centrumverksamhet.
Information om lediga småhustomter
Fastighetsbeteckning | Storlek | Pris (kr) | Ansl.VA prel. 2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
Källeberg 1:206 | 1542 m2 | 277 560 kr | Till salu | |
Källeberg 1:207 | 1480 m2 | 266 400 kr | Till salu | |
Källeberg 1:208 | 1505 m2 | 270 900 kr | Till salu | |
Källeberg 1:209 | 1796 m2 | 323 280 kr | Till salu | |
Källeberg 1:210 | 885 m2 | 159 300 kr | Till salu | |
Källeberg 1:211 | 999 m2 | 179 820 kr | Till salu | |
Källeberg 1:212 | 948 m2 | 170 640 kr | Till salu | |
Källeberg 1:213 | 924 m2 | 166 320 kr | Till salu | |
Källeberg 1:214 | 885 m2 | 159 300 kr | Till salu | |
Källeberg 1:215 | 999 m2 | 179 820 kr | Till salu | |
Källeberg 1:216 | 948 m2 | 170 640 kr | Till salu | |
Källeberg 1:217 | 925 m2 | 166 500 kr | Till salu | |
Källeberg 1:218 | 953 m2 | 171 540 kr | Till salu | |
Källeberg 1:219 | 965 m2 | 173 700 kr | Till salu | |
Källeberg 1:220 | 990 m2 | 178 200 kr | Till salu | |
Källeberg 1:221 | 916 m2 | 164 880 kr | Till salu | |
Källeberg 1:222 | 953 m2 | 171 540 kr | Till salu | |
Källeberg 1:223 | 965 m2 | 173 700 kr | Till salu | |
Källeberg 1:224 | 990 m2 | 178 200 kr | Till salu | |
Källeberg 1:225 | 916 m2 | 164 880 kr | Till salu | |
Källeberg 1:226 | 1127 m2 | 202 860 kr | Till salu | |
Källeberg 1:227 | 1140 m2 | 205 200 kr | Till salu | |
Källeberg 1:228 | 1143 m2 | 205 740 kr | Till salu | |
Källeberg 1:229 | 1005 m2 | 180 900 kr | Till salu | |
Källeberg 1:230 | 1682 m2 | 302 760 kr | Till salu | |
Källeberg 1:231 | 1367 m2 | 246 060 kr | Till salu | |
Källeberg 1:232 | 1247 m2 | 224 460 kr | Till salu | |
Källeberg 1:233 | 1265 m2 | 227 700 kr | Till salu |
Tomtkarta med fastighetsbeteckning

Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 29 augusti 2025