Mariedal, östra
Ett nytt bostadsområde med närhet till natursköna omgivningar ca 5 km utanför Vänersborgs centrum och endast ca 1,5 km till närmaste förskola och grundskola. Livsmedelsbutik finns inom 2,5 km avstånd. Lekplats finns mitt i bostadsområdet.
Tomtstorlek
855 - 1 653 m²
Tomtpris
590 kr/m²
Anslutningsavgift för vatten och avlopp tillkommer.

Planområdet Mariedal östra
Villatomter och flerbostadshus
På respektive tomt får finnas en huvudbyggnad i två våningar och högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,5 meter.
För att få mer variation i bebyggelsen föreslås ett område för tätare bebyggelse i den södra delen av området. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med ca 15 - 20 stycken grupphus med inriktning mot lågenergihus.
Mer information om detaljbestämmelserna för området går att läsa i detaljplanen som du hittar under "Relaterad information".

Tomtgränser med tomtnumrering på Mariedal, östra.
Lediga tomter
Här nedan ser du alla våra lediga tomter på Östra Mariedal.
NR | Beteckning | Storlek | Pris | Ansl. VA prel. 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollofjärilen 9 | Såld | |||
2 | Skogsnunnan 1 | Såld | |||
3 | Skogsnunnan 2 | Såld | |||
4 | Skogsnunnan 3 | 1049 m² | 618 910 kr | 265 235 kr | Reserverad |
5 | Apollofjärilen 10 | Såld | |||
6 | Apollofjärilen 11 | 965 m² | 569 350 kr | 258 057 kr | Till salu |
7 | Apollofjärilen 12 | 920 m² | 542 800 kr | 254 212 kr | Till salu |
8 | Apollofjärilen 13 | 855 m² | 504 450 kr | 248 658 kr | Till salu |
9 | Tallsvärmaren 4 | Såld | |||
10 | Tallsvärmaren 3 | Såld | |||
11 | Tallsvärmaren 2 | Såld | |||
12 | Tallsvärmaren 1 | Såld | |||
13 | Ekspinnaren 5 | Såld | |||
14 | Ekspinnaren 4 | Såld | |||
15 | Ekspinnaren 3 | Såld | |||
16 | Ekspinnaren 2 | 1026 m² | 605 340 kr | 263 270 kr | Reserverad |
17 | Ekspinnaren 1 | Såld | |||
18 | Svampmalen 4 | Såld | |||
19 | Svampmalen 3 | Såld | |||
20-21 | Svampmalen 1 | 1653 m² | 975 270 kr | 316 847 kr | Reserverad |
22 | Amiralen 14 | Såld | |||
23 | Amiralen 13 | Såld | |||
24 | Amiralen 12 | Såld | |||
25 | Amiralen 11 | 1212 m² | 715 080 kr | 279 163 kr | Reserverad |
26 | Sotmalen 2 | Såld | |||
27 | Sotmalen 1 | Såld | |||
28 | Majsmalen 2 | Såld | |||
29 | Majsmalen 1 | 1278 m² | 754 020 | 284 803 kr | Reserverad |
30 | Kornellmalen 5 | Såld | |||
31 | Kornellmalen 4 | 1053 m² | 621 270 kr | 265 577 kr | Till salu |
32 | Kornellmalen 3 | 1053 m² | 621 270 kr | 265 577 kr | Till salu |
33 | Kornellmalen 2 | 959 m² | 565 810 kr | 257 545 kr | Till salu |
34 | Kornellmalen 1 | Såld | |||
35 | Bredmalen 6 | Såld | |||
36 | Bredmalen 5 | 1082 m² | 638 380 kr | 268 055 kr | Till salu |
37 | Bredmalen 4 | 1132 m² | 667 880 kr | 272 327 kr | Till salu |
38 | Bredmalen 3 | 1057 m² | 623 630 kr | 265 919 kr | Till salu |
39 | Bredmalen 2 | 1052 m² | 620 680 kr | 265 491 kr | Till salu |
40 | Bredmalen 1 | Såld |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 6 augusti 2026