Skaven, Öxnered
Nu erbjuder Vänersborg kommun villatomter i ett natur- vatten- och pendlingsvänligt område!

Skaven/Öxnered är ett nytt bostadsområde med närheten till fina naturområden samt Vänerns strand. Området ligger dessutom strategiskt nära Öxnereds järnvägsstation. Detta skapar pendlingsmöjligheter till t ex Göteborg på 45 min, Vänersborg 5 min, Trollhättan 7 min och Uddevalla 15 min. Stationsläget innebär också bra kollektivtrafik med buss till övriga delar av kommunen. Alldeles intill bostadsområdet ligger Öxnereds förskola och skola som är för åk 1-6.
Gångavstånd från området ligger även Brätte ridskola. Planen är att området ska få blandade boende- och upplåtelseformer i form av både villatomter så väl som hyres- och bostadsrätter.
Den planerade bilvägen mot Brätte kommer att göra det möjligt att knyta ihop området med Onsjö, Sportcentrum, skolor i Torpaområde samt Vänersborgs centrum.
Tomtstorlek
701-1 873 m²
Tomtpris
650 kr/m² enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22, § 101
Information om försäljning av villatomter
Tillträde har skett till de sålda tomterna och husbyggnation pågår i området.
Är du inresserad av någon av de återstående tomterna kan du anmäla dig till den kommunala tomtkön. För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö.
Nedan finns länkar om hur du gör för att gå med i tomtkön samt kontaktuppgifter till kommunens mark- och exploateringsingenjörer.
Fastighetsbet | Tomtstorlek | Tomtpris | Ansl. Va prel. 2022 | Status |
---|---|---|---|---|
Konduktören 1 | 1873 m2 | 1 217 450 kr | 276 053 kr | Till salu |
Konduktören 2 | 1645 m2 | 1 069 250 kr | 260 035 kr | Till salu |
Konduktören 3 | Såld | |||
Konduktören 4 | Såld | |||
Konduktören 5 | Såld | |||
Konduktören 6 | Såld | |||
Konduktören 7 | 928 m2 | 603 200 kr | 209 661 kr | Till salu |
Konduktören 8 | Såld | |||
Konduktören 9 | Såld | |||
Konduktören 10 | Såld | |||
Tågmästaren 1 | Såld | |||
Tågmästaren 2 | Såld | |||
Tågmästaren 3 | Såld | |||
Tågmästaren 4 | Såld | |||
Tågmästaren 5 | Såld | |||
Tågmästaren 6 | Såld | |||
Tågmästaren 7 | 1066 m2 | 692 900 kr | Till salu | |
Tågmästaren 8 | Såld | |||
Tågmästaren 10 | Såld | |||
Tågmästaren 11 | 746 m2 | 484 900 kr | 196 875 kr | Till salu |
Tågmästaren 12 | 761 m2 | 494 650 kr | 197 929 kr | Till salu |
Tågmästaren 13 | 770 m2 | 500 500 kr | 198 561 kr | Till salu |
Tågmästaren 14 | 763 m2 | 495 950 kr | 198 069 kr | Till salu |
Tågmästaren 15 | Såld | |||
Tågmästaren 16 | 1052 m2 | 683 800 kr | 218 373 kr | Till salu |
Tågmästaren 17 | 994 m2 | 646 100 kr | 214 298 kr | Till salu |
Tågmästaren 18 | Såld | |||
Tågmästaren 19 | 954 m2 | 620 100 kr | 211 488 kr | Till salu |
Tågmästaren 20 | 961 m2 | 624 650 kr | 211 980 kr | Till salu |
Tågmästaren 21 | Såld | |||
Rallaren 1 | 867 m2 | 563 550 kr | 205 376 kr | Till salu |
Rallaren 2 | 1000 m2 | 650 000 kr | 214 720 kr | Till salu |
Rallaren 3 | 950 m2 | 617 500 kr | 211 207 kr | Till salu |
Rallaren 4 | Såld | |||
Rallaren 5 | Såld | |||
Rallaren 6 | 874 m2 | 568 100 kr | 205 868 kr | Till salu |
Rallaren 7 | 854 m2 | 555 100 kr | 204 462 kr | Till salu |
Rallaren 8 | 750 m2 | 487 500 kr | 197 156 kr | Till salu |
Rallaren 9 | 701 m2 | 455 650 kr | 193 713 kr | Till salu |
Rallaren 10 | 719 m2 | 467 350 kr | 194 978 kr | Till salu |
Rallaren 11 | 775 m2 | 503 750 kr | 198 912 kr | Till salu |
Rallaren 12 | 790 m2 | 513 500 kr | 199 966 kr | Till salu |
Rallaren 13 | 899 m2 | 584 350 kr | 207 624 kr | Till salu |
Rallaren 14 | 953 m2 | 619 450 kr | 211 418 kr | Till salu |
Rallaren 15 | Såld | |||
Rallaren 16 | 1230 m2 | 799 500 kr | 230 884 kr | Till salu |
Rallaren 17 | 1206 m2 | 783 900 kr | 229 198 kr | Till salu |
Rallaren 18 | 1169 m2 | 759 850 kr | 226 598 kr | Till salu |
Rallaren 19 | 1127 m2 | 732 550 kr | 223 647 kr | Till salu |
Rallaren 20 | 1029 m2 | 668 850 kr | 216 762 kr | Till salu |
Rallaren 22 | 998 m2 | 648 700 kr | 214 583 kr | Till salu |
Rallaren 23 | 1081 m2 | 702 650 kr | 220 415 kr | Till salu |
Rallaren 24 | 1202 m2 | 781 300 kr | 228 917 kr | Till salu |
Rallaren 25 | 1394 m2 | 906 100 kr | 242 406 kr | Till salu |
Rallaren 26 | 1379 m2 | 896 350 kr | 241 353 kr | Till salu |
Rallaren 27 | 1276 m2 | 829 400 kr | 234 116 kr | Till salu |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 20 mars 2023