Skaven, Öxnered
Nu erbjuder Vänersborg kommun villatomter i ett natur- vatten- och pendlingsvänligt område!
Skaven/Öxnered är ett nytt bostadsområde med närheten till fina naturområden samt Vänerns strandkant. Området ligger dessutom strategiskt nära Öxnereds järnvägsstation. Detta skapar pendlingsmöjligheter till t ex Göteborg på 45 min, Vänersborg 5 min, Trollhättan 7 min och Uddevalla 15 min. Stationsläget innebär också bra kollektivtrafik med buss till övriga delar av kommunen. Alldeles intill bostadsområdet ligger Öxnereds förskola och skola som är för åk 1-6.
Planen är att området ska få blandade boende- och upplåtelseformer i form av både villatomter så väl som hyres- och bostadsrätter.
Den planerade bilvägen mot Brätte kommer att göra det möjligt att knyta ihop området med Onsjö, Sportcentrum, skolor i Torpaområde samt Vänersborgs centrum.
Tomtstorlek
701-1 873 m²
Tomtpris
650 kr/m² enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22, § 101
Information om försäljning av villatomter
Husbyggnation pågår i området.
Är du inresserad av någon av de återstående tomterna kan du anmäla dig till den kommunala tomtkön. För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö.
Nedan finns länkar om hur du gör för att gå med i tomtkön samt kontaktuppgifter till kommunens mark- och exploateringsingenjörer.
Se lediga tomter nedan
Fastighetsbeteckning | Tomtstorlek | Tomtpris | Ansl.VA prel. 2023 | Status |
---|---|---|---|---|
Konduktören 1 | 1873 m2 | 1 217 450 kr | 289 877 kr | Till salu |
Konduktören 2 | 1645 m2 | 1 069 250 kr | 273 055 kr | Till salu |
Konduktören 3 | Såld | |||
Konduktören 4 | Såld | |||
Konduktören 5 | Såld | |||
Konduktören 6 | Såld | |||
Konduktören 7 | 928 m2 | 603 200 kr | 220 155 kr | Till salu |
Konduktören 8 | Såld | |||
Konduktören 9 | Såld | |||
Konduktören 10 | Såld | |||
Tågmästaren 1 | Såld | |||
Tågmästaren 2 | Såld | |||
Tågmästaren 3 | Såld | |||
Tågmästaren 4 | Såld | |||
Tågmästaren 5 | Såld | |||
Tågmästaren 6 | Såld | |||
Tågmästaren 7 | Såld | |||
Tågmästaren 8 | Såld | |||
Tågmästaren 10 | Såld | |||
Tågmästaren 11 | 746 m2 | 484 900 kr | 206 727 kr | Till salu |
Tågmästaren 12 | 761 m2 | 494 650 kr | 207 834 kr | Till salu |
Tågmästaren 13 | 770 m2 | 500 500 kr | 208 498 kr | Till salu |
Tågmästaren 14 | 763 m2 | 495 950 kr | 207 981 kr | Till salu |
Tågmästaren 15 | Såld | |||
Tågmästaren 16 | Såld | |||
Tågmästaren 17 | 994 m2 | 646 100 kr | 225 024 kr | Till salu |
Tågmästaren 18 | Såld | |||
Tågmästaren 19 | 954 m2 | 620 100 kr | 222 073 kr | Till salu |
Tågmästaren 20 | 961 m2 | 624 650 kr | 222 590 kr | Till salu |
Tågmästaren 21 | Såld | |||
Rallaren 3 | Såld | |||
Rallaren 4 | Såld | |||
Rallaren 5 | Såld | |||
Rallaren 6 | 874 m2 | 568 100 kr | 216 171 kr | Till salu |
Rallaren 7 | 854 m2 | 555 100 kr | 214 695 kr | Till salu |
Rallaren 8 | 750 m2 | 487 500 kr | 207 022 kr | Till salu |
Rallaren 9 | 701 m2 | 455 650 kr | 203 407 kr | Till salu |
Rallaren 10 | 719 m2 | 467 350 kr | 204 735 kr | Till salu |
Rallaren 11 | 775 m2 | 503 750 kr | 208 867 kr | Till salu |
Rallaren 12 | 790 m2 | 513 500 kr | 209 973 kr | Till salu |
Rallaren 13 | 899 m2 | 584 350 kr | 218 015 kr | Till salu |
Rallaren 14 | 953 m2 | 619 405 kr | 221 999 kr | Till salu |
Rallaren 15 | Såld | |||
Rallaren 22 | 998 m2 | 648 700 kr | 225 319 kr | Till salu |
Rallaren 23 | 1081 m2 | 702 650 kr | 231 443 kr | Till salu |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 20 november 2023